dakar:  Protoligero: ¡Ya van seis para Quintero! y AKEEL -LAFUENTE siguen sextos

 Protoligero: ¡Ya van seis para Quintero!

Tras la quinta victoria de ayer, Seth Quintero expresó con claridad su deseo de batir el récord de scratches en un mismo Dakar… Va por buen camino, pues hoy el estadounidense ha vuelta a cantar victoria.

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 303 RED BULL OFF-ROAD JUNIOR TEAM USA 03H 27′ 23”
2 301 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 03H 38′ 44” + 00H 11′ 21”
3 305 EKS – SOUTH RACING 03H 40′ 48” + 00H 13′ 25”
4 306 EKS – SOUTH RACING 03H 41′ 41” + 00H 14′ 18”
5 333 PH-SPORT 03H 43′ 28” + 00H 16′ 05”
6 350
(NLD) HANS WEIJS
ARCANE FACTORY RACING 03H 48′ 30” + 00H 21′ 07”
7 316 PH-SPORT DANS LES PAS DE LEA 03H 49′ 08” + 00H 21′ 45”
8 335 SEBASTIAN GUYASAMIN 03H 51′ 26” + 00H 24′ 03”
9 309 SOUTH RACING CAN-AM 03H 51′ 45” + 00H 24′ 22” 00H 05′ 00”
10 314
(ESP) MARC SOLA
FN SPEED TEAM 03H 52′ 58

GENERAL

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 305 EKS – SOUTH RACING 24H 19′ 17”
2 306 EKS – SOUTH RACING 24H 42′ 26” + 00H 23′ 09” 00H 02′ 00”
3 301 RED BULL OFF-ROAD TEAM USA 26H 39′ 33” + 02H 20′ 16” 00H 15′ 00”
4 309 SOUTH RACING CAN-AM 26H 49′ 39” + 02H 30′ 22” 00H 20′ 00”
5 302 PINCH RACING 26H 49′ 41” + 02H 30′ 24” 00H 02′ 00”
6 310 SOUTH RACING MIDDLE EAST 28H 34′ 42” + 04H 15′ 25” 00H 15′ 00”
7 314
(ESP) MARC SOLA
FN SPEED TEAM 28H 43′ 53” + 04H 24′ 36” 00H 15′ 00”
8 311 YAMAHA POWERED BY X-RAID TEAM 29H 03′ 28” + 04H 44′ 11” 00H 15′ 00”
9 312 MSK RALLY TEAM 29H 16′ 17” + 04H 57′ 00” 00H 30′ 00”
10 300 BUGGYRA ZM RACING 29H 53′ 31” + 05H 34′ 14” 00H 18′ 00”

Entradas relacionadas